Championnat du Club 2018
Les finales
| Championnat du Club 2018 | |||
| 1ère série Dames | |||
| BURCKARD Mélanie | |||
| BURCKARD Mélanie | |||
| CHEOUX-DAMAS Françoise | |||
| CHEOUX-DAMAS Françoise | |||
| CHEOUX-DAMAS Françoise | |||
| PERCHERON Christine | |||
| BLONDE Béatrice | |||
| HAIZE Geneviève | |||
| HAIZE Geneviève | |||
| BOULON Nicole | |||
| BLONDE Béatrice | |||
| BLONDE Béatrice | |||
| BLONDE Béatrice | |||
| ECKERSLEY Nicole | |||
|
1/4 de Finale (à jouer entre le 10 et le 21 septembre)
|
1/2 Finale (à jouer entre le 22 septembre et le 7 octobre) |
FINALE (13 octobre) |
|
| Championnat du Club 2018 | |||
| 2ème série Dames | |||
| RITLENG Geneviève | |||
| RITLENG Geneviève | |||
| RITLENG Geneviève | |||
| VANNIER Machat | |||
| VANNIER Machat | |||
| ESPITALIER Monique | |||
|
1/4 de Finale
|
1/2 Finale (à jouer entre le 22 septembre et le 7 octobre) |
FINALE ( 13 octobre) |
|
| Championnat du Club 2018 | |||
| 1ère série Hommes | |||
| LEROUX Philippe | |||||||
| LEROUX Philippe | |||||||
| DECLERCK Franck | |||||||
| DECLERCK Franck | |||||||
| DECLERCK Franck | |||||||
| HAIZE Bruno | |||||||
| CANTELOUP Christophe | |||||||
| SWERTVAEGHER Thierry | |||||||
| CARON Damien | |||||||
| CARON Damien | |||||||
| CANTELOUP Christophe | |||||||
| CANTELOUP Christophe | |||||||
| CANTELOUP Christophe | |||||||
| THOMAS Jérôme | |||||||
| FOUQUET Rodolphe | |||||||
| FOUQUET Rodolphe | |||||||
| FLANDRE Thierry | |||||||
| FOUQUET Rodolphe | |||||||
| DUBREUIL Gérard | |||||||
| DUBREUIL Gérard | |||||||
| FOUQUET Rodolphe | |||||||
| CURE Emmanuel | |||||||
| POULY Christophe | |||||||
| POULY Christophe | |||||||
| POULY Christophe | |||||||
| MACHADO José | |||||||
| MACHADO José | |||||||
|
1/8 de Finale (à jouer entre le 27 août et le 9 septembre) |
1/4 de Finale
|
1/2 Finale
|
FINALE ( 13 octobre)
|
||||
| Championnat du Club 2018 | |||
| 2ème série Hommes | |||
| LE LAYEC René | ||||||
| LE LAYEC René | ||||||
| CLEMENT Philippe | ||||||
| GALLAIS Olivier | ||||||
|
FLAMBARD Jean-Pierre |
||||||
| GALLAIS Olivier | ||||||
| GALLAIS Olivier | ||||||
|
LECARPENTIER
Jean-Michel |
||||||
| DAPREMONT Chistian | ||||||
| DAPREMONT Chistian | ||||||
| POUPARD Franck | ||||||
|
LECARPENTIER Jean-Michel |
||||||
| BURCKARD Alexandre | ||||||
|
LECARPENTIER Jean-Michel |
||||||
|
LECARPENTIER Jean-Michel |
||||||
|
LECARPENTIER
Jean-Michel |
||||||
| GASCOIN Alain | ||||||
| FARCY David | ||||||
| SANCHEZ Jérôme | ||||||
| SANCHEZ Jérôme | ||||||
| SANCHEZ Jérôme | ||||||
| BOULON Maurice | ||||||
| SANCHEZ Jérôme | ||||||
| FOUQUIER Régis | ||||||
| FOUQUIER Régis | ||||||
| LOIDON Jean-Pierre | ||||||
| CAILLE Dominique | ||||||
| CHIQUET Michel | ||||||
| CAILLE Dominique | ||||||
| CAILLE Dominique | ||||||
|
1/8 de Finale (à jouer entre le 27 août et le 9 septembre) |
1/4 de Finale
|
1/2 Finale
|
FINALE ( 13 octobre)
|
| Championnat du Club 2018 | |||
| 3ème série Hommes | |||
| RYAN Warren | ||||||
| RYAN Warren | ||||||
| HEBERT Pascal | ||||||
| HEBERT Pascal | ||||||
| HEBERT Pascal | ||||||
| HUARD Daniel | ||||||
| HEBERT Pascal | ||||||
| LAMPE Jean-Michel | ||||||
|
LAMPE Jean-Michel |
||||||
| ROUVERAND Alain | ||||||
| LAMPE Jean-Michel | ||||||
| CREVEL Thierry | ||||||
| BIDAUX Pascal | ||||||
| HEBERT Pascal | ||||||
| PENHOUAT Jean-Pierre | ||||||
| LOUVET Sébastien | ||||||
| LOUVET Sébastien | ||||||
| AUVRAY Patrice | ||||||
| AUVRAY Patrice | ||||||
| AUVRAY Patrice | ||||||
| LESEIGNEUR Claude | ||||||
| MARIN Giovanni | ||||||
| CHURIN Jean-Marie | ||||||
| BACIOTTI Bruno | ||||||
| BACIOTTI Bruno | ||||||
| MARIN Giovanni | ||||||
| MARIN Giovanni | ||||||
| MARIN Giovanni | ||||||
|
1/4 de Finale (à jouer entre le 27 août et le 9 septembre) |
1/4 de Finale
|
1/2 Finale
|
FINALE ( 13 octobre)
|
| Championnat du Club 2018 | |||
| Série Jeunes | |||
| CHAILLET Lenny | |||||
| CHAILLET Lenny | |||||
| BACIOTTI Clara | |||||
| ANQUETIL Logan | |||||
| BACIOTTI Clara | |||||
| BACIOTTI Clara | |||||
| DECLERCK Louis | |||||
| BACIOTTI Lucie | |||||
| BACIOTTI Lucie | |||||
| DECLERCK Louis | |||||
| DECLERCK Louis | |||||
| DECLERCK Louis | |||||
|
1/4 de Finale
|
1/2 Finale
|
FINALE ( 13 octobre)
|
|||
