Résultat qualification
Les 16 premiers de chaque série sont qualifiés pour la phase finale.
| 1ère Série Hommes (stroke play brut) | Meilleur Score | ||
| 1 | LEROUX Philippe | 71 | |
| 2 | CANTELOUP Christophe | 74 | |
| 3 | SWERTVAEGHER Thierry | 74 | |
| 4 | DUHAMEL Olivier | 75 | |
| 5 | POULY Christophe | 76 | |
| 6 | DUBREUIL Gérard | 77 | |
| 7 | BAELI Dimitri | 79 | |
| 8 | CURE Emmanuel | 79 | |
| 9 | HAIZE Bruno | 79 | |
| 10 | NICOLLE Benoit | 79 | |
| 11 | CARON Damien | 81 | |
| 12 | HOULES Arnaud | 85 | |
| 13 | PAIN Régis | 85 | |
| 2ème série Messieurs (Stableford) | Meilleur Score | ||
| 1 | RYAN Waren | 50 | |
| 2 | TOUSSAINT Laurent | 46 | |
| 3 | HEBERT Pascal | 43 | |
| 4 | BORSBERRY Malcolm | 42 | |
| 5 | GAILLARD Laurent | 42 | |
| 6 | COUTEAU Jean | 41 | |
| 7 | FLAMBARD Jean Pierre | 40 | |
| 8 | COOL André | 39 | |
| 9 | FOUQUIER Régis | 39 | |
| 10 | HOUIS Michel | 39 | |
| 11 | LOIDON Jean Pierre | 38 | |
| 12 | LECARPENTIER Jean Michel | 38 | |
| 13 | FARCY David | 36 | |
| 14 | CHIQUET Michel | 36 | |
| 15 | REBOURS Yannick | 36 | |
| 16 | LECLERCQ Christian | 36 | |
| 17 | BURCKARD Alexandre | 35 | |
| 18 | SANCHEZ Jérôme | 35 | |
| 19 | GENET Paul | 34 | |
| 20 | CAILLE Dominique | 34 | |
| 21 | BACIOTTI Bruno | 34 | |
| 22 | DEPARROIS Jean Pascal | 33 | |
| 23 | DAPREMONT Chirstian | 32 | |
| 24 | LE LAYEC René | 32 | |
| 25 | CLEMENT Philippe | 30 | |
| 26 | BOULON Maurice | 26 | |
| 27 | GASCOIN Alain | 26 | |
| 28 | GALLAIS Olivier | 23 | |
| 29 | LANGLOIS André | 21 | |
| 3ème série Messieurs (Stableford) | Meilleur Score | ||
| 1 | TYNENSKI Jean Christophe | 55 | |
| 2 | HAUDEBOURG Gilles | 53 | |
| 3 | COOL Etienne | 53 | |
| 4 | CAILLE Jérémy | 50 | |
| 5 | PARIS Michel | 49 | |
| 6 | PERCHERON Richard | 49 | |
| 7 | CHURIN Jean Marie | 47 | |
| 8 | COURTIN Jack | 47 | |
| 9 | HERVE Joel | 46 | |
| 10 | CREVEL Thierry | 45 | |
| 11 | LEFEBVRE Laurent | 44 | |
| 12 | AUVRAY Parice | 43 | |
| 13 | PENHOAT Jean Pierre | 43 | |
| 14 | HUARD Daniel | 43 | |
| 15 | LOUVET Sébastien | 41 | |
| 16 | FOUCHE Jean François | 39 | |
| 17 | LAMPE Jean Michel | 39 | |
| 18 | DELALANDE Adrien | 39 | |
| 19 | MARVILLE Didier | 38 | |
| 20 | MARIN Giovanni | 35 | |
| 21 | LANGLET Gérard | 32 | |
| 22 | BIDAUX Pascal | 29 | |
| 23 | BEAUCE Dominique | 14 | |
| 1ère série Dames (Stableford) | Meilleur Score | ||
| 1 | BURCKARD Mélanie | 50 | |
| 2 | ECKERSLEY Nicole | 41 | |
| 3 | BOULON Nicole | 37 | |
| 4 | CHEOUX-DAMAS Françoise | 36 | |
| 5 | HAIZE Geneviève | 34 | |
| 6 | COOL Ericka | 32 | |
| 7 | BLONDE Béatrice | 29 | |
| 8 | PERCHERON Christine | 27 | |
| 2ème série Dames (Stableford) | Meilleur Score | ||
| 1 | CACHOT-TRELUYER Geneviève | 53 | |
| 2 | DE THEZY Nathalie | 43 | |
| 3 | FOUCHE Annie | 41 | |
| 4 | RITLENG Geneviève | 37 | |
| 5 | ESPITALIER Monique | 34 | |
| 6 | VANNIER Machat | 32 | |
| Série Jeunes | Meilleur Score | ||
| 1 | BURCKARD Juliette | 26 | |
| 2 | BACIOTTI Lucie | 25 | |
| 3 | BACIOTTI Clara | 24 | |
| 4 | DECLERCK Louis | 15 | |
